Болты M2.5
array (size=3) 'name' => string 'Вогнутая шайба для тормозов V-BRAKE' (length=59) 'image' => null 'href' => string 'http://extreme-riders.com/ru/vognutaya-Shajba-dlya-tormozov-v-brake' (length=67)
Оригинальные Фотографии
Мы делаем фотографии товаров в своей фотостудии; Когда нет оригинальй фотографии вы можете запросить их у нас. Мы всегда будем рады Вам помочь!
Единица измерения: мм | |||||||||||
Номинальный диаметр d | Шаг Р | б | DK | К | s | т мин | |||||
Макс | мин | Макс | мин | Макс | мин | ||||||
M1.4 | 0,3 | 2.74 | 2.46 | 1.4 | 1.26 | 1.36 | 1.32 | 0,6 | |||
M1.6 | 0,35 | 3.14 | 2,86 | 1.6 | 1.46 | 1.56 | 1.52 | 0,7 | |||
М2 | 0,4 | 3.98 | 3.62 | 2 | 1,86 | 1.56 | 1.52 | 1 | |||
M2.5 | 0,45 | 4.68 | 4.32 | 2.5 | 2.36 | 2.06 | 2.02 | 1.1 | |||
М3 | 0,5 | 5.68 | 5.32 | 3 | 2,86 | 2.58 | 2.52 | 1.3 | |||
М4 | 0,7 | 7,22 | 6,78 | 4 | 3,82 | 3.08 | 3.02 | 2 | |||
M5 | 0,8 | 8,72 | 8.28 | 5 | 4.82 | 4,095 | 4.02 | 2.5 | |||
M6 | 1 | 10.22 | 9.78 | 6 | 5.7 | 5.14 | 5.02 | 3 | |||
M8 | 1.25 / 1 | 13.27 | 12.73 | 8 | 7,64 | 6.14 | 6.02 | 4 | |||
M10 | 1,5 / 1,25 / 1 | 16.27 | 15.73 | 10 | 9.64 | 8,175 | 8,025 | 5 | |||
М12 | 1.75 / 1.5 / 1.25 | 18.27 | 17.73 | 12 | 11.57 | 10.18 | 10.025 | 6 | |||
M14 | 2 / 1.5 | 21.33 | 20.67 | 14 | 12.57 | 12.21 | 12,032 | 7 | |||
M16 | 2 / 1.5 | 24.33 | 23.67 | 16 | 15.57 | 14.21 | 14,032 | 8 | |||
M18 | 2,5 / 2 / 1,5 | 27.33 | 26.67 | 18 | 17.57 | 14.21 | 14,032 | 9 | |||
M20 | 2,5 / 2 / 1,5 | 30.33 | 19.67 | 20 | 19.48 | 17.23 | 17.05 | 10 | |||
М22 | 2,5 / 2 / 1,5 | 33.39 | 32.61 | 22 | 21.48 | 17.23 | 17.05 | 11 | |||
M24 | 3/2 | 36.36 | 35.61 | 24 | 23.48 | 19.28 | 19,065 | 12 | |||
M27 | 3/2 | 40.39 | 39.61 | 27 | 26.48 | 19.28 | 19,065 | 13,5 | |||
M30 | 3.5 / 2 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.48 | 22.28 | 22,065 | 15,6 |
Особенности болтов | |
основные характеристики |